S1Aシリーズ
リレーターミナルねじ式リレーターミナル(無接点リレー)
SSRリレー搭載 1点ターミナル
入力電圧 DC5V/12V/24Vの3機種をラインナップ
(AC負荷専用/リレー負荷電流 2.0A)
特長
PANASONIC AQ-Gリレー搭載
幅10mmのスリム型
便利な機能
モデル一覧
Model | 搭載リレー | I/O点数 | コイル 定格電圧 | 結線方式: 入力側 (リレーコイル側) | 結線方式: 出力側 (接点側) | コモン状態: 入力側 (リレーコイル側) | コモン状態: 出力側 (接点側) | サイズ (W x D x H ㎜) | 取付方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1A-5V-2Z | PANASONIC AQG22105 | 1点 (1a x 1) | 5VDC | ねじ式端子台 | ねじ式端子台 | 独立 | 独立 | 10.0 x 67.0 x 35.0 | DINレール取付 |
S1A-12V-2Z | PANASONIC AQG22112 | 12VDC | |||||||
S1A-24V-2Z | PANASONIC AQG22124 | 24VDC |
リレー仕様
項目 | AQG22105 | AQG22112 | AQG22124 | |
---|---|---|---|---|
入力側 | 操作電圧 | 4~6VDC | 9.6~14.4VDC | 19.2~28.8VDC |
入力インピーダンス(約) | 0.3kΩ | 0.8kΩ | 1.6kΩ | |
復帰電圧 | 1V以上 | |||
逆電圧 | 3V | |||
出力側 | 最大許容負荷電流 | 2A | ||
負荷電圧 | 75~264Vrms | |||
周波数 | 45~65Hz | |||
サージオン電流 | 30A | |||
開路時漏れ電流 | 1.5mA以下 | |||
閉路時電圧降下 | 1.6V以下 | |||
最小負荷電流 | 20mA | |||
伝達特性 | 動作時間 | 1/2サイクル+1ms以下 | ||
復帰時間 | 1/2サイクル+1ms以下 | |||
耐電圧 | 入力ー出力間:3,000Vrms | |||
絶縁抵抗 | 入力ー出力間:10^9Ω以上 |
一般仕様
ケース | Modified PPO |
---|---|
基板 | Epoxy 1.6t / 2oz |
適合電線 | AWG22~16 (1.5㎟/MAX) |
ねじ規格 | M3 x 6L |
締付トルク | 7~8Kgf・cm (0.68~0.78N・m) |
使用周囲温度 | -10℃~+50℃ 但し、結露がないこと |