SPD35-5*M6-□
SPDシリーズ (ブレーカー直結型)
ピッチ:35mm、出力側:M6ネジ x 5点
定格容量:600V/150A
特長
省スペース・作業工数削減
作業時の安全性を向上
モデル一覧
モデル | 定格容量 | ピッチ | 適用フレーム (LSIS基準) | 定格(IEC電線) ※1 | 分岐側端子ネジ | Windowオプション | サイズ ※2 (W x D x H ㎜) | 取付方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD35-5*M6 | UL:600V 150A CE:600V 150A | 35mm | 250AF | 6~16㎟(合計150A以下) | M6 x 5ea | 基本 | 35.0 x 69.0(98.0) x 60.0 | ネジ締結 |
SPD35-5*M6-S | Safety Window | 35.0 x 83.0(112.0) x 60.0 |
SPD/BPDシリーズと主要ブレーカー間の選定一覧
モデル | 定格容量 | 適用ピッチ | MCCBメーカー | 適用ブレーカー |
---|---|---|---|---|
SPD25-6*M4(-S) SPD25-3*M5(-S) | 75A以下 | 25㎜ | FUJI ELECTRIC | BW32AAG / BW32SAG / BW50AAG / BW50EAG / BW50SAG / BW50RAG / BW100EAG ※ |
SPD30-6*M5(-S) SPD30-3*M6(-S) | 100A以下 | 30㎜ | FUJI ELECTRIC | BW50HAG / BW125JAG / BW125RAG / BW125HAG |
三菱電機 | NF125-CV / NF125-SV / NF63-HRV / NF125-HV DSN125-CV / DSN125-SV NV125-CV / NV125-SV / NV125-HV |
|||
SPD35-9*M4(-S) SPD35-6*M5(-S) SPD35-5*M6(-S) | 150A以下 | 35㎜ | FUJI ELECTRIC | BW250EAG / BW250JAG / BW250RAG / BW250HAG |
SPD35L-9*M4(-S) SPD35L-6*M5(-S) SPD35L-5*M6(-S) | 250A以下 | |||
三菱電機 | NF125-SEV / NF125-HEV / NF125-RV / NV125-SEV / NV125-HEV NF250-SV / NF250-HV / NF250-CV / NF250-RV / NF250-SEV / NF250-HEV DSN250-CV / DSN250-SV / NV250-SEV / NV250-HEV |
|||
BPD35-M5R BPD35-M5L |
||||
ワイヤの断面積別定格電流(IEC規格)
断面積 ㎟ | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 90 | 120 |
AWG/kcmil | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 00 | 000 | 250kcmil |
定格電流(A) | 13.5 | 17.5 | 24 | 32 | 41 | 57 | 76 | 101 | 125 | 150 | 192 | 232 | 269 |
一般仕様
ケース | Modified PPO |
保護カバー | Polycarbonate |
導電板 | Brass / Nickel-Plated |
使用周辺温度 | -25℃ ~ +55℃ (結露がないこと) |
温度上昇 | 導電金具の温度上昇値45℃以下 |
耐電圧 | 2,500V 1min |
端子ネジ仕様
・出力側仕様
電線 | AWG10~6 |
ネジ | M6 |
ネジ頭 | ⊕PH2 |
トルク | 4N-m |
適合圧着端子 |