BPSシリーズ
BPSシリーズ (ブスバー配線型)
極数:3、出力側:M5ネジ x 4/8/12分岐
定格容量:600V/100A 150A
特長
モデル一覧
モデル | 定格容量 | 定格(IEC電線) 入力側 | 定格(IEC電線) 出力側 | 端子ネジ 入力側 | 端子ネジ 出力側 | サイズ※ (W x D x H ㎜) | 取付方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BPS100A-M6/4*M5 | 600V 100A | 25㎟(100A) | 4~16㎟(合計100A以下) | M6 x 1ea | M5 x 4ea | 116.0 x 125.0 x 76.0 | ネジ締結 DINレール取付 |
BPS100A-M6/8*M5 | M5 x 8ea | 184.0 x 125.0 x 76.0 | |||||
BPS100A-M6/12*M5 | M5 x 12ea | 252.0 x 125.0 x 76.0 | |||||
BPS150A-M8/4*M5 | 600V 150A | 50㎟(150A) | 4~16㎟(合計150A以下) | M8 x 1ea | M5 x 4ea | 116.0 x 125.0 x 76.0 | |
BPS150A-M8/8*M5 | M5 x 8ea | 184.0 x 125.0 x 76.0 | |||||
BPS150A-M8/12*M5 | M5 x 12ea | 252.0 x 125.0 x 76.0 |
ワイヤの断面積別定格電流(IEC規格)
断面積 ㎟ | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 |
AWG/kcmil | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |
定格電流(A) | 13.5 | 17.5 | 24 | 32 | 41 | 57 | 76 | 101 | 125 | 150 |
適用工具
モデル | 入力側 | 出力側 |
---|---|---|
BPS100A-M6/4*M5 | ⊕PH2 | ⊕PH2 |
BPS100A-M6/8*M5 | ||
BPS100A-M6/12*M5 | ||
BPS150A-M8/4*M5 | ||
BPS150A-M8/8*M5 | ||
BPS150A-M8/12*M5 |
一般仕様
ケース | Modified PPO |
保護カバー | Polycarbonate |
導電板 | Brass / Nickel-Plated |
使用周辺温度 | -25℃ ~ +55℃ (結露がないこと) |
温度上昇 | 導電金具の温度上昇値45℃以下 |
耐電圧 | 2,500V 1min |
適用圧着端子の仕様
ターミナル | A(MAX) | B(MIN) | C(MAX) | D(MIN) |
---|---|---|---|---|
M5 | 13.0 | 5.0 | 9.0 | 8.7 |
M6 | 18.5 | 6.0 | 8.0 | 10.2 |
M8 | 23.5 | 8.0 | 11.0 | 13.2 |
M8(側面) | 22.5 | 8.0 | 19.0 | 19.5 |
端子ネジの適合定格
ネジ | 締付トルク | 適合電線 |
---|---|---|
M5 | 2.2N-m | AWG12~6 |
M6 | 4.0N-m | AWG10~4 |
M8 | 8.0N-m | AWG8~0 |