BPDシリーズ
BPDシリーズ (ブスバーブレーカー直結型)
極数:3、出力側:M5ネジ x 10分岐
定格容量:600V/250A
特長
モデル一覧
モデル | 定格容量 | ケーブル引出方向 | 適用フレーム (LSIS基準) | 定格(IEC電線) | 端子ネジ | 締付トルク | 取付ネジ | サイズ※ (W x D ㎜) | 取付方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPD35-M5R | 600V 250A | Right | 250AF | 4~16㎟(合計250A以下) | M5*10L | 2.2N-m | M4 | 105.0 x 195.5(226.5) | ネジ締結 |
BPD35-M5L | Left |
SPD/BPDシリーズと主要ブレーカー間の選定一覧
モデル | 定格容量 | 適用ピッチ | MCCBメーカー | 適用ブレーカー |
---|---|---|---|---|
SPD25-6*M4(-S) SPD25-3*M5(-S) | 75A以下 | 25㎜ | FUJI ELECTRIC | BW32AAG / BW32SAG / BW50AAG / BW50EAG / BW50SAG / BW50RAG / BW100EAG ※ |
SPD30-6*M5(-S) SPD30-3*M6(-S) | 100A以下 | 30㎜ | FUJI ELECTRIC | BW50HAG / BW125JAG / BW125RAG / BW125HAG |
三菱電機 | NF125-CV / NF125-SV / NF63-HRV / NF125-HV DSN125-CV / DSN125-SV NV125-CV / NV125-SV / NV125-HV |
|||
SPD35-9*M4(-S) SPD35-6*M5(-S) SPD35-5*M6(-S) | 150A以下 | 35㎜ | FUJI ELECTRIC | BW250EAG / BW250JAG / BW250RAG / BW250HAG |
SPD35L-9*M4(-S) SPD35L-6*M5(-S) SPD35L-5*M6(-S) | 250A以下 | |||
三菱電機 | NF125-SEV / NF125-HEV / NF125-RV / NV125-SEV / NV125-HEV NF250-SV / NF250-HV / NF250-CV / NF250-RV / NF250-SEV / NF250-HEV DSN250-CV / DSN250-SV / NV250-SEV / NV250-HEV |
|||
BPD35-M5R BPD35-M5L |
||||
ワイヤの断面積別定格電流(IEC規格)
断面積 ㎟ | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 90 | 120 |
AWG/kcmil | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 00 | 000 | 250kcmil |
定格電流(A) | 13.5 | 17.5 | 24 | 32 | 41 | 57 | 76 | 101 | 125 | 150 | 192 | 232 | 269 |
一般仕様
ケース | Modified PPO |
保護カバー | Polycarbonate |
導電板 | Brass / Nickel-Plated |
使用周辺温度 | -25℃ ~ +55℃ (結露がないこと) |
温度上昇 | 導電金具の温度上昇値45℃以下 |
耐電圧 | 2,500V 1min |
適用圧着端子の仕様
ターミナル | A(MAX) | B(MIN) | C(MAX) | D(MIN) |
---|---|---|---|---|
M5 | 13.0 | 5.0 | 9.0 | 8.7 |