ソケットコネクタ
コネクタ及びターミナル製品
ソケットコネクタ
特長
結線作業の工数削減および経済的な価格を実現
モデル一覧
ボディ色 | カバー色 | モデル (3Pin) | モデル (4Pin) | モデル (5Pin) | AWG No. | 電線断面積 ㎟ SQ. | 電線仕上がり外径 Φ㎜ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黒 | 紫 | EC-3S46VT | EC-4S46VT | - | 24-26 | 0.13 - 0.21 ㎟ | 0.6 - 0.8 |
赤 | EC-3S46RD | EC-4S46RD | EC-5S46RD | 0.8 - 1.0 | |||
黄 | EC-3S46YE | EC-4S46YE | EC-5S46YE | 1.0 - 1.2 | |||
橙 | EC-3S46OG | EC-4S46OG | - | 1.2 - 1.6 | |||
緑 | EC-3S02GN | EC-4S02GN | - | 20-22 | 0.32 - 0.5 ㎟ | 1.0 - 1.2 | |
青 | EC-3S02BU | EC-4S02BU | EC-5S02BU | 1.2 - 1.6 | |||
灰 | EC-3S02GY | EC-4S02GY | - | 1.6 - 2.0 |
一般仕様
定格電圧 | 48Volts |
定格電流 | 3Amps |
耐電圧 | 1,000VAC 1min |
絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上 |
接点抵抗 | 50mΩ以下 |
使用周辺温度 | -20℃ ~ +85℃ (1A通電時) -20℃ ~ +75℃ (2A通電時) -20℃ ~ +60℃ (3A通電時) |
原材料
材質 | 備考 | |
---|---|---|
本体 | PBT | UL94V-0 / 黒 |
カバー(上部) | PC | UL94V-0 / 7色 |
カバー(下部) | PA66 | UL94V-0 / 白 |
接点 | Copper Alloy | 接点部 : ニッケル 2.5μm以上 金 0.2μm以上 圧接部 : ニッケル 2.5μm以上 |