GLY4シリーズ
リレーターミナルねじ式リレーターミナル
汎用LY形 4PDTリレー
特長
汎用LY形リレー
高信頼性リレー
UL,CE認証取得
モデル一覧
Model | コイル 定格電圧 | タイプ | ターミナル | 接点構成 | ソケット (別売) |
---|---|---|---|---|---|
GLY42124 | 24VDC | Coil : LED indicator | Plug-in | 4PDT | SLY40S |
GLY411Y0 | 200/220VAC | ||||
GLY411X0 | 100/110VAC |
コイル定格
GLY42124 | GLY411Y0 | GLY411X0 | |
---|---|---|---|
定格電圧 | 24VDC | 200/220VAC | 100/110VAC |
定格電流 | 69mA | 50Hz , 13.1mA / 60Hz , 11.2mA | 50Hz , 25.5mA / 60Hz , 21.8mA |
コイル抵抗 | 360Ω | 6,700Ω | 1,680Ω |
動作電圧 | 75% max. | 80% max. of rated voltage | |
復帰電圧 | 10% min. | 30% min. of rated voltage | |
最大許容電圧 | 110% | 110% of rated voltage (at 25℃) | |
消費電力 | approx. 1.5W | approx. 2.5VA |
接点定格
接点構成 | 4PDT |
定格電圧 | 250VAC |
定格電流 | 10A (Resistive) |
定格負荷 抵抗(AC-1) | 10A at 250VAC , 10A at 30VDC |
定格負荷 モーター(AC-15) | 1/3HP , 120VAC 1/2HP , 240VAC |
接点材質 | Ag alloy |
リレー仕様
接点抵抗 | 50mΩ max. |
動作時間 | 20ms max. |
復帰時間 | 20ms max. |
電気的寿命 | 1,800 operations/hr ≧ 2 × 10^5 cycles |
機械的寿命 | 18,000 operations/hr ≧ 1 × 10^7 cycles |
絶縁抵抗 | 500MΩ min. (at 500VDC) |
絶縁耐力 | Between contacts and coil : 2,000VAC / 1min (Leakage current 1mA) |
Between contacts : 1,000VAC / 1min (Leakage current 1mA) | |
耐振動性 | 10~55Hz Dual amplitude : 1.0mm |
耐衝撃性 | 10G (Half a wave of pulses of sine : 11ms) |
周囲温度 | -25 ~ +55℃ |
湿度 | 35% ~ 85% RH |
重量 | Approx. 65g |