R4Aシリーズ
リレーターミナルねじアップ式リレーターミナル
1c、10Aリレー搭載 4点ターミナル
重負荷駆動に最適なSAMWON SHNリレー採用
モデル一覧
Model | 搭載リレー | I/O点数 | コイル 定格電圧 | 結線方式: 入力側 (リレーコイル側) | 結線方式: 出力側 (接点側) | コモン状態: 入力側 (リレーコイル側) | コモン状態: 出力側 (接点側) | 付属品 | サイズ (W x D x H ㎜) | 取付方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R4A-DC24VC | SAMWON SHN12324 | 4点 (1c x 4) | 24VDC | ねじ式端子台 | ねじ式端子台 | 独立 | 独立 | 4Pショートバー x 2 | 55.0 x 87.2 x 67.0 | ねじ締結 DINレール取付 |
R4A-AC110VC | SAMWON SHN110X1 | 115VAC | ||||||||
R4A-AC220VC | SAMWON SHN110Y2 | 230VAC |
リレー仕様
MODEL | SHN12324 | SHN110X1 | SHN110Y1 | |
---|---|---|---|---|
Contact | Arrangement | 1c | ||
Nominal switching capacity (resistive load) | 10A 250VAC / 10A 30VDC | |||
Max. switching voltage | 250VAC / 30VDC | |||
Max. switching power | 3,000VA , 360W | |||
Coil | Nominal voltage | 24VDC | 115VAC | 230VAC |
Pick-up voltage | 75% max. of Rated voltage | 80% max. of Rated voltage | ||
Drop-out voltage | 10% min. of Rated voltage | 30% min. of Rated voltage | ||
Coil resistance | 1,100Ω | 6,300Ω | 23,000Ω | |
Nominal operating power | Approx. 0.53W | Approx. 1.0VA | ||
Max. allowable voltage | 110% max. of Rated voltage | |||
Initial breakdown voltage between contact and coil | 5,000VAC/min |
一般仕様
ケース | Modified PPO |
---|---|
基板(リレーコイル側) | Epoxy 1.6t |
導電板(接点側) | C2680 0.8t / C2100 0.3t |
適合電線 | AWG22~16 (1.5㎟/MAX) |
ねじ規格 | M3.5 x 10L |
締付トルク | 7~8Kgf・cm (0.68~0.78N・m) |
使用周囲温度 | -10℃~+50℃ 但し、結露がないこと |