R32C-Iシリーズ
リレーターミナルねじ式リレーターミナル
入力側の絶縁や極性変換用の32点リレーターミナル
特長
入力側の絶縁や極性変換用の32点リレーターミナル
優れた安全性と高寿命化に貢献
便利な機能
モデル一覧
Model | 搭載リレー | I/O点数 | コイル 定格電圧 | 結線方式: 入力側 (リレーコイル側) | 結線方式: 出力側 (接点側) | コモン状態: 入力側 (リレーコイル側) | コモン状態: 出力側 (接点側) | 用途 | サイズ (W x D x H ㎜) | 取付方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R32C-YN-INP | TAKAMISAWA NYP-24W-K | 32点 (1a x 32) | 24VDC | ねじ式端子台 | コネクタ MIL-C-83503準拠品(40Pin) | NPN | PNP | 極性変換用 | 174.0 x 70.0 x 39.5 | DINレール取付 |
R32C-YP-INN | PNP | NPN | ||||||||
R32C-YN-INN | NPN | NPN | 入力側の絶縁用 | |||||||
R32C-YP-INP | PNP | PNP |
リレー仕様
項目 | NYP-24W-K | |
---|---|---|
接点 | 接点構成 | 1a |
接点容量 | 5A 250VAC 5A 30VDC |
|
最大通電電流 | 5A | |
最大開閉電圧 | 270VAC 125VDC |
|
コイル | 定格電圧 | 24VDC |
感動電圧 | 16.1VDC以下 | |
開放電圧 | 2.4VDC以上 | |
コイル抵抗(±10%) | 4,800Ω | |
定格消費電力 | 120mW | |
耐サージ電圧(接点-コイル間) | 5,080V | |
耐電圧(接点-コイル間) | 3,000VAC 1分間 |
一般仕様
ケース | Modified PPO |
---|---|
保護カバー | Polycarbonate |
基板 | Epoxy 1.6t / 2oz |
適合電線 | AWG22~16 (1.5㎟/MAX) |
ねじ規格 | M3 x 6L |
締付トルク | 7~8Kgf・cm (0.68~0.78N・m) |
使用周囲温度 | -10℃~+50℃ 但し、結露がないこと |
■ 適合端子
■ リレー交換方法
■ PLC接続例
■ 主なPLC間の接続ケーブル
PLC機種 | I/O CARD | PLC COMMON | I/O点数 | 適用モデル (極性変換用) | 適用モデル (入力側の絶縁用) | 数量 | 当社I/Oケーブル 型式 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | QX41 | NPN | 32(入) | R32C-YP-INN | R32C-YN-INN | 1 | C40HF-□LB-MIN1 | 1 |
QX42 | NPN | 64(入) | 2 | C40HF-□LB-MIN1 | 2 | |||
A1S | A1SX41 | NPN | 32(入) | 1 | C40HF-□LB-MIN1 | 1 | ||
A1SX42 | NPN | 64(出) | 2 | C40HF-□LB-MIN1 | 2 | |||
A1SH42 | NPN | 32(入) | 1 | C40HF-□LB-MIN1 | 1 | |||
NPN | 32(出) | 1 | --- | --- | ||||
A | AH42 | NPN | 32(入) | 1 | C40HF-□LB-MIN1 | 1 | ||
NPN | 32(出) | 1 | --- | --- | ||||
Q | QX81 | PNP | 32(入) | R32C-YN-INP | R32C-YP-INP | 1 | C37HD-□LB-MIP1 | 1 |
A1S | A1SX81 | PNP | 32(入) | 1 | C37HD-□LB-MIP1 | 1 |