カテゴリーで探す
対応メーカーで探す
キーワードで探す
安川電機 Σ-7サーボモータ対応ケーブル
安川電機 Σ-7サーボモータ対応ケーブル
安川電機 Σ-7サーボモータ対応ケーブル
エンコーダケーブル
【エンコーダケーブル】
モータ型式 | 引出方向/コネクタタイプ | 固定/可動 | メーカー型式 INCREMENTAL ENCODER | メーカー型式 ABSOLUTE ENCODER | 進電テクノロジー型式 INCREMENTAL ENCODER | 進電テクノロジー型式 ABSOLUTE ENCODER |
---|---|---|---|---|---|---|
SGM7J-A5A ~ 08A SGM7A-A5A ~ 10A SGM7P-01A ~ 04A | 負荷側 | 固定 | JZSP-C7PI0D-□-E | JZSP-C7PA0D-□-E | LSDY-C7PI0D-□-E | LSDY-C7PA0D-□-E |
可動 | JZSP-C7PI2D-□-E | JZSP-C7PA2D-□-E | LSDY-C7PI2D-□-E | LSDY-C7PA2D-□-E | ||
反負荷側 | 固定 | JZSP-C7PI0E-□-E | JZSP-C7PA0E-□-E | LSDY-C7PI0E-□-E | LSDY-C7PA0E-□-E | |
可動 | JZSP-C7PI2E-□-E | JZSP-C7PA2E-□-E | LSDY-C7PI2E-□-E | LSDY-C7PA2E-□-E | ||
SGM7A-15A ~ 70A SGM7G-03A ~ 1EA | ストレート | 固定 | JZSP-CVP01-□-E | JZSP-CVP06-□-E | LSDY-CVP01-□-E | LSDY-CVP06-□-E |
可動 | JZSP-CVP11-□-E | JZSP-CVP26-□-E | LSDY-CVP11-□-E | LSDY-CVP26-□-E | ||
アングル | 固定 | JZSP-CVP02-□-E | JZSP-CVP07-□-E | LSDY-CVP02-□-E | LSDY-CVP07-□-E | |
可動 | JZSP-CVP12-□-E | JZSP-CVP27-□-E | LSDY-CVP12-□-E | LSDY-CVP27-□-E | ||
SGM7P-08A SGM7P-15A | 負荷側のみ | 固定 | JZSP-CMP00-□-E | JZSP-CSP19-□-E | LSDY-CMP00-□-E | LSDY-CSP19-□-E |
可動 | JZSP-CMP10-□-E | JZSP-CSP29-□-E | LSDY-CMP10-□-E | LSDY-CSP29-□-E |
※□:ケーブル長(m) … 10cm単位でケーブル長をご指定頂けます。
【延長用エンコーダケーブル】
モータ型式 | 引出方向/コネクタタイプ | 固定/可動 | メーカー型式 INCREMENTAL ENCODER | メーカー型式 ABSOLUTE ENCODER | 進電テクノロジー型式 INCREMENTAL ENCODER | 進電テクノロジー型式 ABSOLUTE ENCODER |
---|---|---|---|---|---|---|
SGM7J-A5A ~ 08A SGM7A-A5A ~ 10A SGM7P-01A ~ 15A | 負荷側 | --- | JZSP-C7PRCD-E | --- | LSDY-C7PRCD-E | --- |
反負荷側 | --- | JZSP-C7PRCE-E | --- | LSDY-C7PRCE-E | --- | |
SGM7J-A5A ~ 08A SGM7A-A5A ~ 70A SGM7P-01A ~ 15A SGM7G-03A ~ 1EA | --- | 固定 | JZSP-UCMP00-□-E | --- | LSDY-UCMP00-□-E | --- |
可動 | LSDY-UCMP10-□-E | --- | ||||
SGM7J-A5A ~ 08A SGM7A-A5A ~ 70A SGM7P-01A ~ 15A SGM7G-03A ~ 1EA | --- | --- | --- | JZSP-CSP12-E | --- | LSDY-CSP12-E |
SGM7A-15A ~ 70A SGM7G-03A ~ 1EA | ストレート | --- | JZSP-CVP01-E | --- | LSDY-CVP01-E | --- |
アングル | JZSP-CVP02-E | LSDY-CVP02-E | --- |
※□:ケーブル長(m) … 10cm単位でケーブル長をご指定頂けます。
電源・ブレーキケーブル
モータ型式 | ブレーキ有無 | 引出方向/コネクタタイプ | 固定/可動 | メーカー型式 | 進電テクノロジー型式 |
---|---|---|---|---|---|
SGM7J-A5A SGM7J-01A SGM7J-C2A SGM7A-A5A SGM7A-01A SGM7A-C2A | ブレーキ無し | 負荷側 | 固定 | JZSP-C7M10F-□-E | LSDY-C7M10F-□-E |
可動 | JZSP-C7M12F-□-E | LSDY-C7M12F-□-E | |||
反負荷側 | 固定 | JZSP-C7M10G-□-E | LSDY-C7M10G-□-E | ||
可動 | JZSP-C7M12G-□-E | LSDY-C7M12G-□-E | |||
ブレーキ有り | 負荷側 | 固定 | JZSP-C7M13F-□-E | LSDY-C7M13F-□-E | |
可動 | JZSP-C7M14F-□-E | LSDY-C7M14F-□-E | |||
反負荷側 | 固定 | JZSP-C7M13G-□-E | LSDY-C7M13G-□-E | ||
可動 | JZSP-C7M14G-□-E | LSDY-C7M14G-□-E | |||
SGM7J-02A SGM7J-04A SGM7J-06A SGM7A-02A SGM7A-04A SGM7A-06A | ブレーキ無し | 負荷側 | 固定 | JZSP-C7M20F-□-E | LSDY-C7M20F-□-E |
可動 | JZSP-C7M22F-□-E | LSDY-C7M22F-□-E | |||
反負荷側 | 固定 | JZSP-C7M20G-□-E | LSDY-C7M20G-□-E | ||
可動 | JZSP-C7M22G-□-E | LSDY-C7M22G-□-E | |||
ブレーキ有り | 負荷側 | 固定 | JZSP-C7M23F-□-E | LSDY-C7M23F-□-E | |
可動 | JZSP-C7M24F-□-E | LSDY-C7M24F-□-E | |||
反負荷側 | 固定 | JZSP-C7M23G-□-E | LSDY-C7M23G-□-E | ||
可動 | JZSP-C7M24G-□-E | LSDY-C7M24G-□-E | |||
SGM7J-08A SGM7A-08A SGM7A-10A | ブレーキ無し | 負荷側 | 固定 | JZSP-C7M30F-□-E | LSDY-C7M30F-□-E |
可動 | JZSP-C7M32F-□-E | LSDY-C7M32F-□-E | |||
反負荷側 | 固定 | JZSP-C7M30G-□-E | LSDY-C7M30G-□-E | ||
可動 | JZSP-C7M32G-□-E | LSDY-C7M32G-□-E | |||
ブレーキ有り | 負荷側 | 固定 | JZSP-C7M33F-□-E | LSDY-C7M33F-□-E | |
可動 | JZSP-C7M34F-□-E | LSDY-C7M34F-□-E | |||
反負荷側 | 固定 | JZSP-C7M33G-□-E | LSDY-C7M33G-□-E | ||
可動 | JZSP-C7M34G-□-E | LSDY-C7M34G-□-E | |||
SGM7A-15A SGM7G-09A SGM7G-13A | ブレーキ無し | ストレート | 固定 | JZSP-UVA101-□-E | LSDY-UVA101-□-E |
可動 | JZSP-UVA121-□-E | LSDY-UVA121-□-E | |||
アングル | 固定 | JZSP-UVA102-□-E | LSDY-UVA102-□-E | ||
可動 | JZSP-UVA122-□-E | LSDY-UVA122-□-E | |||
ブレーキ有り | ストレート | 固定 | JZSP-UVA131-□-E | LSDY-UVA101-□-E + LSDY-BKCNS1-□L | |
可動 | JZSP-UVA141-□-E | LSDY-UVA121-□-E + LSDY-BKCNS1-□H | |||
アングル | 固定 | JZSP-UVA132-□-E | LSDY-UVA102-□-E + LSDY-BKCNS1A-□L | ||
可動 | JZSP-UVA142-□-E | LSDY-UVA122-□-E + LSDY-BKCNS1A-□H | |||
SGM7A-20A SGM7G-20A | ブレーキ無し | ストレート | 固定 | JZSP-UVA301-□-E | LSDY-UVA301-□-E |
可動 | JZSP-UVA321-□-E | LSDY-UVA321-□-E | |||
アングル | 固定 | JZSP-UVA302-□-E | LSDY-UVA302-□-E | ||
可動 | JZSP-UVA322-□-E | LSDY-UVA322-□-E | |||
ブレーキ有り | ストレート | 固定 | JZSP-UVA331-□-E | LSDY-UVA301-□-E + LSDY-BKCNS1-□L | |
可動 | JZSP-UVA341-□-E | LSDY-UVA321-□-E + LSDY-BKCNS1-□H | |||
アングル | 固定 | JZSP-UVA332-□-E | LSDY-UVA302-□-E + LSDY-BKCNS1A-□L | ||
可動 | JZSP-UVA342-□-E | LSDY-UVA322-□-E + LSDY-BKCNS1A-□H | |||
SGM7A-25A | ブレーキ無し | ストレート | 固定 | JZSP-UVA501-□-E | LSDY-UVA501-□-E |
可動 | JZSP-UVA521-□-E | LSDY-UVA521-□-E | |||
アングル | 固定 | JZSP-UVA502-□-E | LSDY-UVA502-□-E | ||
可動 | JZSP-UVA522-□-E | LSDY-UVA522-□-E | |||
ブレーキ有り | ストレート | 固定 | JZSP-U7A551-□-E | LSDY-UVA501-□-E + LSDY-BKCNS1-□L | |
可動 | JZSP-U7A561□-E | LSDY-UVA521-□-E + LSDY-BKCNS1-□H | |||
アングル | 固定 | JZSP-U7A552-□-E | LSDY-UVA502-□-E + LSDY-BKCNS1A-□L | ||
可動 | JZSP-U7A562-□-E | LSDY-UVA522-□-E + LSDY-BKCNS1A-□H | |||
SGM7A-30A SGM7G-30A(2.4kw) | ブレーキ無し | ストレート | 固定 | JZSP-UVA601-□-E | LSDY-UVA601-□-E |
可動 | JZSP-UVA621-□-E | LSDY-UVA621-□-E | |||
アングル | 固定 | JZSP-UVA602-□-E | LSDY-UVA602-□-E | ||
可動 | JZSP-UVA622-□-E | LSDY-UVA622-□-E | |||
ブレーキ有り | ストレート | 固定 | JZSP-UVA631-□-E | LSDY-UVA601-□-E + LSDY-BKCNS1-□L | |
可動 | JZSP-UVA641-□-E | LSDY-UVA621-□-E + LSDY-BKCNS1-□H | |||
アングル | 固定 | JZSP-UVA632-□-E | LSDY-UVA602-□-E + LSDY-BKCNS1A-□L | ||
可動 | JZSP-UVA642-□-E | LSDY-UVA622-□-E + LSDY-BKCNS1A-□H | |||
SGM7A-40A SGM7A-50A SGM7G-30A(2.9kw) SGM7G-44A | ブレーキ無し | ストレート | 固定 | JZSP-UVA701-□-E | LSDY-UVA701-□-E |
可動 | JZSP-UVA721-□-E | LSDY-UVA721-□-E | |||
アングル | 固定 | JZSP-UVA702-□-E | LSDY-UVA702-□-E | ||
可動 | JZSP-UVA722-□-E | LSDY-UVA722-□-E | |||
ブレーキ有り | ストレート | 固定 | JZSP-UVA731-□-E | LSDY-UVA701-□-E + LSDY-BKCNS1-□L | |
可動 | JZSP-UVA741-□-E | LSDY-UVA721-□-E + LSDY-BKCNS1-□H | |||
アングル | 固定 | JZSP-UVA732-□-E | LSDY-UVA702-□-E + LSDY-BKCNS1A-□L | ||
可動 | JZSP-UVA742-□-E | LSDY-UVA722-□-E + LSDY-BKCNS1A-□H | |||
SGM7A-70A | ブレーキ無し | ストレート | 固定 | JZSP-UVA901-□-E | LSDY-UVA901-□-E |
可動 | JZSP-UVA921-□-E | LSDY-UVA921-□-E | |||
アングル | 固定 | JZSP-UVA902-□-E | LSDY-UVA902-□-E | ||
可動 | JZSP-UVA922-□-E | LSDY-UVA922-□-E | |||
SGM7G-55A SGM7G-75A | ブレーキ無し | ストレート | 固定 | JZSP-UVAA01-□-E | LSDY-UVAA01-□-E |
アングル | JZSP-UVAA02-□-E | LSDY-UVAA02-□-E | |||
ブレーキ有り | ストレート | JZSP-UVAA31-□-E | LSDY-UVAA01-□-E + LSDY-BKCNS1-□L | ||
アングル | JZSP-UVAA32-□-E | LSDY-UVAA02-□-E + LSDY-BKCNS1A-□L | |||
SGM7G-1AA SGM7G-1EA | ブレーキ無し | ストレート | JZSP-UVAB01-□-E | LSDY-UVAB01-□-E | |
アングル | JZSP-UVAB02-□-E | LSDY-UVAB02-□-E | |||
ブレーキ有り | ストレート | JZSP-UVAB31-□-E | LSDY-UVAB01-□-E + LSDY-BKCNS1-□L | ||
アングル | JZSP-UVAB32-□-E | LSDY-UVAB02-□-E + LSDY-BKCNS1A-□L | |||
SGM7P-01A | ブレーキ無し | --- | 固定 | JZSP-CSM01-□-E | LSDY-CSM01-□-E |
可動 | JZSP-CSM21-□-E | LSDY-CSM21-□-E | |||
ブレーキ有り | 固定 | JZSP-CSM11-□-E | LSDY-CSM11-□-E | ||
可動 | JZSP-CSM31-□-E | LSDY-CSM31-□-E | |||
SGM7P-02A SGM7P-04A | ブレーキ無し | --- | 固定 | JZSP-CSM02-□-E | LSDY-CSM02-□-E |
可動 | JZSP-CSM22-□-E | LSDY-CSM22-□-E | |||
ブレーキ有り | 固定 | JZSP-CSM12-□-E | LSDY-CSM12-□-E | ||
可動 | JZSP-CSM32-□-E | LSDY-CSM32-□-E | |||
SGM7P-08A | ブレーキ無し | --- | 固定 | JZSP-CMM00-□-E | LSDY-CMM00-□-E |
可動 | JZSP-CMM01-□-E | LSDY-CMM01-□-E | |||
ブレーキ有り | 固定 | JZSP-CMM10-□-E | LSDY-CMM10-□-E | ||
可動 | JZSP-CMM11-□-E | LSDY-CMM11-□-E | |||
SGM7P-15A | ブレーキ無し | --- | 固定 | JZSP-CMM20-□-E | LSDY-CMM20-□-E |
可動 | --- | LSDY-CMM21-□-E | |||
ブレーキ有り | 固定 | JZSP-CMM30-□-E | LSDY-CMM30-□-E | ||
可動 | --- | LSDY-CMM31-□-E | |||
SGM7G-03A SMG7G-05A | ブレーキ無し | --- | 固定 | JZSP-CVM21-01-E | LSDY-CVM20□-E |
可動 | LSDY-CVM21-□-E | ||||
ブレーキ有り | 固定 | JZSP-CVM41-01-E | LSDY-CVM40□-E | ||
可動 | LSDY-CVM41-□-E |
※□:ケーブル長(m) … 10cm単位でケーブル長をご指定頂けます。
アンプ周辺ケーブル
CN1接続用ケーブル
種類 | メーカー ケーブル型式 | 進電テクノロジー ケーブル型式 | 進電テクノロジー ケーブル+中継端子台型式 |
|
---|---|---|---|---|
CN1 I/O信号ケーブル(50極) | 片側ばら出しケーブル (周辺機器側ばら出し) | JZSP-CSI01-□-E | LSDY-CSI01-□-E | --- |
コネクタ端子台変換ユニット (接続ケーブル付き) | JUSP-TA50PG-□-E | LSDY-CSI01S-□-E | LSDY-CSI01S-□-E + XTB-50H | |
CN1 I/O信号ケーブル(26極) | 片側ばら出しケーブル (周辺機器側ばら出し) | JZSP-CSI02-□-E | LSDY-CSI02-□-E | --- |
コネクタ端子台変換ユニット (接続ケーブル付き) | JUSP-TA26P-□-E | LSDY-CSI02S-□-E | LSDY-CSI02S-□-E + XTB-26H |
※□:ケーブル長(m) … 10cm単位でケーブル長をご指定頂けます。
MECHATROLINK-Ⅱ通信ケーブル
種類 | 固定/可動 | メーカー型式 | 進電テクノロジー型式 | |
---|---|---|---|---|
MECHATROLINK-Ⅱ通信ケーブル | 両端コネクタ付きケーブル | 固定 | JEPMC-W6002-□-E | LSDY-W6002-□-E |
可動 | JEPMC-W6005-□-E | LSDY-W6005-□-E | ||
両端コネクタ付きケーブル フェライトコア付き | 固定 | JEPMC-W6003-□-E | LSDY-W6003-□-E | |
可動 | JEPMC-W6006-□-E | LSDY-W6006-□-E | ||
ターミネーター | --- | JEPMC-W6022-E | LSDY-W6022-E |
※□:ケーブル長(m) … 10cm単位でケーブル長をご指定頂けます。
MECHATROLINK-Ⅲ通信ケーブル
種類 | メーカー型式 | 進電テクノロジー型式 | |
---|---|---|---|
MECHATROLINK-Ⅲ通信ケーブル | 両端コネクタ付きケーブル | JEPMC-W6012-□-E | LSDY-W6012-□-E |
両端コネクタ付きケーブル フェライトコア付き | JEPMC-W6013-□-E | LSDY-W6013-□-E | |
片側ばら出し ケーブル | JEPMC-W6014-□-E | LSDY-W6014-□-E |
※□:ケーブル長(m) … 10cm単位でケーブル長をご指定頂けます。
best
wiring
solution
wiring
solution